ПОБЕДИМ КОРРУПЦИЮ ВМЕСТЕ! Вы "ЗА"?
Используемые коды бюджетной классификации (КБК)
| Наименование кода поступлений | Код |
|---|---|
| Доходы, поступающие в порядке возмещения федеральному бюджету средств, выплаченных на покрытие процессуальных издержек | 32211302030016000130 |
| Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств федерального бюджета | 32211301991016000130 |
| Прочие доходы от компенсации затрат федерального бюджета | 32211302991016000130 |
| Исполнительский сбор | 32211501010016000140 |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о суде и судоустройстве, об исполнительном производстве и судебные штрафы | 32211617000016000140 |
| Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в федеральный бюджет | 32211621010016000140 |
| Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты субъектов РФ | 32211621020026000140 |
| Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов | 32211621040046000140 |
| Прочие неналоговые доходы федерального бюджета | 32211705010016000180 |
Время создания/изменения документа: 28 февраля 2012 12:46 / 30 декабря 2015 11:50